
万が一に備えて!複合機トラブルもこれで安心です!
当サービスは【弊社営業時間外】におけるお客様からのお問い合わせについて、専門のオペレーターが<障害受付><操作説明><その他のお問い合わせ>に電話対応し、お客様の契約内容に沿った訪問対応を行うサービスです。

【主なサービス内容:障害訪問対応、各種お問い合わせ対応、障害切り分け】
| メニュー | サービス対応時間帯 | 利用料金/月(税込) (1台あたり) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | ||
| メニュー.1 | 17:40~21:00 | 1,650円 | ||||||
| メニュー.2 | 9:00~17:40 | 2,970円 | ||||||
| メニュー.3 | 17:40~21:00 | 9:00~17:40 | 3,960円 | |||||
【主なサービス内容:各種お問い合わせ対応、障害切り分け】
※こちらのサービスには訪問対応は含まれません
| 電話メニュー | サービス対応時間帯 | 利用料金/月(税込) (1台あたり) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | ||
| 電話メニュー.1 | 17:40~22:00 | 220円 | ||||||
| 電話メニュー.2 | 9:00~22:00 | 330円 | ||||||
| 電話メニュー.3 | 17:40~22:00 | 9:00~22:00 | 660円 | |||||
| 電話メニュー.4 | 17:40~翌9:00 | 9:00~翌9:00 | 1,320円 | |||||
※上記以外の時間帯でのサービスをご希望の方は別途ご相談ください。
©SHARP Jimuki Yamagata Hanbai Co., ltd. All Rights Reserved.